范围
编号 | 类型 | 外径(mm) | 高度(毫米) | 设计壁厚(mm) | 体积(升) | 空重(KG) | 灭火器重量(公斤) | 填充重量(KG) | 温度范围 (°C) | 工作压力(巴) | 测试压力(Bar) | 材料 | 标准 |
1 | YS-II-1.3KG | 103 | 340 | 2 | 1.95 | 3 | 4.9 | 1.3 | 30 至 60 | 174 | 250 | 34CrMo4 | CE0036 |
2 | YS-II-2KG | 103 | 470 | 2 | 3 | 3.7 | 6.3 | 2 | |||||
3 | YS-II-2.3KG | 103 | 530 | 2 | 3.45 | 4 | 6.9 | 2.3 | |||||
4 | YS-II-3KG | 136 | 425 | 2.6 | 4.5 | 5.6 | 9.2 | 3 | |||||
5 | YS-II-4KG | 136 | 540 | 2.6 | 6 | 6.7 | 11.6 | 4 | |||||
6 | YS-II-4.5KG | 136 | 590 | 2.6 | 6.75 | 7.3 | 12.7 | 4.5 | |||||
7 | YS-II-5KG | 136 | 650 | 2.6 | 7.5 | 7.8 | 13.7 | 5 | |||||
8 | YS-II-6KG | 136 | 765 | 2.6 | 9 | 9 | 15.9 | 6 | |||||
9 | YS-II-2KG | 104 | 430 | 2.5 | 2.67 | 3.8 | 6.4 | 2 | 216 | 315 | |||
10 | YS-II-5KG | 137 | 590 | 3.3 | 6.67 | 8.2 | 14.1 | 5 | |||||
11 | YS-II-10KG | 155 | 870 | 3.6 | 13.4 | 14.5 | 30 | 10 |
合金钢无缝气瓶是由合金钢制成的高强度容器,专门用于盛装高压气体或液体。这些钢采用特定的化学成分和热处理进行设计,与碳钢相比具有更高的硬度、韧性、耐磨性以及承受高温和压力的能力等特性。钢通过锻造或挤压等热加工或冷加工工艺形成圆柱形。热处理以获得所需的机械性能,例如淬火、回火等。机加工和精加工以获得准确的尺寸和表面光洁度。检查和测试以确保气瓶符合所有要求的标准和规范。合金钢气缸适用于需要承受高压和高温的部件,如油箱、液压系统、起落架支柱等。适用于叉车和其他在高压下储存和运输气体或液体的机械中使用的高压气瓶。