范围
序号 | 类型 | 外径(mm) | 工作压力(Bar) | 测试压力(Bar) | 水容量(L) | 设计壁厚(mm) | 材料 | 高度(毫米) | 重量(公斤) | 标准 |
1 | YS-X-60-250-H-01 (0.29~0.9)L | 60 | 166.7 | 250 | 0.29 | 3.27 | 6061 | 184.6 | ~0.4 | ISO 7866(DOT-3AL GB/T11640) |
2 | 0.6 | 332 | ~0.7 | |||||||
3 | 0.9 | 493 | ~1 | |||||||
4 | YS-X-70-250-H-01 (0.45~1.25)L | 70 | 0.45 | 3.80 | 211.5 | ~0.6 | ||||
5 | 0.8 | 332 | ~0.9 | |||||||
6 | 1.25 | 498 | ~1.3 | |||||||
7 | YS-X-80-250-H-01 (0.6~1.5)L | 80 | 0.6 | 4.36 | 240 | ~0.9 | ||||
8 | 0.9 | 320 | ~1.2 | |||||||
9 | 1.5 | 480 | ~1.7 | |||||||
10 | YS-X-89-250-H-01 (0.9~2.3)L | 89 | 0.9 | 4.85 | 268 | ~1.2 | ||||
11 | 1.5 | 373 | ~1.6 | |||||||
12 | 2.3 | 559 | ~2.3 | |||||||
13 | YS-X-111-250-H-01 (1.9~4.6)L | 111 | 1.9 | 6.05 | 335.5 | ~2.3 | ||||
14 | 2.97 | 473 | ~3.1 | |||||||
15 | 4.6 | 695 | ~4.4 | |||||||
16 | YS-X-133-250-H-01 (3.5~8)L | 133 | 3.5 | 7.25 | 400 | ~3.9 | ||||
17 | 5 | 550 | ~5.1 | |||||||
18 | 8 | 825 | ~7.4 | |||||||
19 | YS-X-140-250-H-01 (4.0~9.6)L | 140 | 4 | 7.60 | 420 | ~4.5 | ||||
20 | 6 | 595 | ~6.1 | |||||||
21 | 9.6 | 890 | ~8.7 | |||||||
22 | YS-X-152-250-H-01 (5.18~11.84)L | 152 | 5.18 | 8.29 | 461 | ~5.9 | ||||
23 | 7.4 | 621 | ~7.6 | |||||||
24 | 11.84 | 925 | ~10.9 | |||||||
25 | YS-X-159-250-H-01 (5.9~12.8)L | 159 | 5.9 | 8.70 | 480 | ~6.8 | ||||
26 | 8 | 620 | ~8.5 | |||||||
27 | 12.8 | 930 | ~12.1 | |||||||
28 | YS-X-203-250-H-01 (12.7~21.5)L | 203 | 12.7 | 11.10 | 609 | ~13.9 | ||||
29 | 13.4 | 636 | ~14.4 | |||||||
30 | 21.5 | 954 | ~20.4 |
铝制气瓶是指用铝合金材料制成的用于储存和运输气体的容器。由于铝的密度小于钢,因此相同体积的铝制气瓶会更轻,更容易携带和运输。铝合金自然形成的氧化膜可以有效防止内部储存气体与外部环境(特别是潮湿环境)发生化学反应,提高储存气体的安全性和气瓶的使用寿命。由于铝材质的特性,铝瓶不需要涂层或者非常简单的保护措施就可以长期使用。铝瓶用途广泛,包括医用氧气瓶、潜水气瓶、消防员呼吸器、各种工业用途的气体运输和储存,以及在汽车工业中用作压缩天然气(CNG)和氢燃料储存设施.